- This topic has 0 balasan, 1 suara, and was last updated 4 bulan, 4 minggu yang lalu by .
-
Topik Pertanyaan
-
Data hasil belajar matematika siswa SMA X sebanyak 30 orang pada kelas XA dan 30 orang pada kelas XB untuk topik bilangan berpangkat sebagai berikut:
Hasil belajar matematika siswa SMA kelas XA
63,9 64,7 54,8 62,6 66,3 63,2 68,3 55,2 65,7 49,3
65,6 62,5 58,0 65,6 61,5 58,5 60,7 67,7 71,3 63,6
53,1 59,6 63,1 62,1 79,7 61,6 64,3 66,8 64,0 65,5Hasil belajar matematika siswa SMA kelas XB
71,7 80,3 62,4 65,0 66,4 76,5 70,4 74,1 73,0 67,8
58,6 67,4 62,3 70,7 74,0 74,3 74,0 75,2 75,0 76,2
71,7 73,5 64,5 69,4 65,4 73,0 66,9 75,9 72,8 76,0
Jawaban :
- Anda harus log masuk untuk menambahkan jawaban.