- This topic has 0 balasan, 1 suara, and was last updated 7 bulan, 1 minggu yang lalu by .
-
Topik Pertanyaan
-
Dari data karangan debit banjir dibawah ini carilah:
a. logX
b. Slogx
c. Debit banjir puncak dengan periode 2, 5, dan 100 tahun1. Tahun 2010 debit = 4…0
2. -||- 2011 -||- = 3…0
3. -||- 2012 -||- = 2…0
4. -||- 2013 -||- = 5…0
5. -||- 2014 -||- = 3…0
6. -||- 2015 -||- = 7…5
7. -||- 2016 -||- = 4…0
8. -||- 2017 -||- = 3…0
9. -||- 2018 -||- = 2…5
10. -||- 2019 -||- = 2…5Adalah…?? Tolong bantu 🙁
Jawaban :
- Anda harus log masuk untuk menambahkan jawaban.