- This topic has 1 balasan, 2 suara, and was last updated 2 tahun, 1 bulan yang lalu by .
-
Topik Pertanyaan
-
NO LULUSAN SEKOLAH SEBELUM TRAINING SETELAH TRAINING Kinerja
1 SMA 40 70 60
2 SMK 40 75 70
3 SMA 50 65 65
4 SMA 40 80 70
5 SMA 60 75 90
6 SMA 65 45 80
7 SMK 75 50 75
8 SMA 70 60 80
9 SMK 45 80 50
10 SMA 50 75 60
11 SMK 50 75 75
12 SMK 60 80 85
13 SMK 70 85 75
14 SMA 40 90 85
15 SMA 45 76 80
16 SMK 45 50 75
17 SMK 65 65 70
18 SMA 76 70 75
19 SMA 45 70 60
20 SMA 55 65 65
21 SMA 60 70 50
22 SMA 70 80 65
23 SMK 60 70 70
24 SMK 70 70 60
25 SMK 55 70 50
26 SMA 80 70 65
27 SMK 70 75 70
28 SMA 80 75 65
29 SMK 75 75 85
30 SMA 80 70 80
31 SMK 65 75 85
32 SMA 60 75 70
33 SMK 65 80 70
34 SMA 65 80 60
35 SMK 60 80 75
36 SMK 70 85 85
37 SMK 45 90 80
38 SMK 45 75 60
39 SMA 60 60 95
40 SMK 70 55 80
Jawaban :
Melihat 1 balasan (dari total 1)
Melihat 1 balasan (dari total 1)
- Anda harus log masuk untuk menambahkan jawaban.